Version: 3.1.5 Inloggad som | Logga ut Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427 |
Månad | Nyregistreringar 2017 | Ägarbyten 2017 | Nyregist- reringar 2018 | Ägar-byten 2018 | Nyregist-reringar 2019 | Ägar-byten 2019 | Nyregist-reringar 2020 | Ägar-byten 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4179 | 1109 | 4462 | 1192 | 4654 | 1368 | 4999 | 1501 |
Feb | 3752 | 1048 | 3794 | 1077 | 3999 | 1192 | 4272 | 1390 |
Mars | 3853 | 1153 | 4580 | 1286 | 4835 | 1449 | 4843 | 1390 |
April | 3936 | 936 | 4361 | 1189 | 4508 | 1182 | 5345 | 1378 |
Maj | 5051 | 1058 | 5202 | 1282 | 6069 | 1514 | 6644 | 1451 |
Juni | 5859 | 1139 | 5865 | 1233 | 5684 | 1286 | 6543 | 1395 |
Juli | 5730 | 1149 | 5839 | 1238 | 6825 | 1419 | 6764 | 1499 |
Aug | 5740 | 1281 | 5443 | 1402 | 5901 | 1395 | 6792 | 1457 |
Sep | 4695 | 1179 | 5114 | 1415 | 5365 | 1438 | 6382 | 1543 |
Okt | 4927 | 1323 | 5009 | 1544 | 5326 | 1482 | 6546 | 1681 |
Nov | 4425 | 1139 | 5114 | 1483 | 5012 | 1495 | 6258 | 1511 |
Dec | 3897 | 1023 | 3270 | 935 | 4383 | 1236 | 6119 | 1351 |
Totalt antal registrerade hundar: 989 000
Totala antalet ägare: 719 000
Vi har sammanställt uppgifter om hur många hundar det finns per län och kommun. Vi har också statistik över de vanligaste raserna och hundnamnen.
Statistik från hundregistret per 2019-12-31
Statistik från hundregistret per 2018-12-31
Det finns ett stort intresse för Jordbruksverkets statistik om hundar. Här kommer en sammanfattning av vilken statistik vi har, vad statistiken visar och vad olika begrepp betyder samt vilka uppgifter Jordbruksverket inte kan ta fram.
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-12
http://djur.jordbruksverket.se/16900.html