JO 46 SM 0401
Teckenförklaring
1a. Produktionsmedelsprisindex 1967-1974 (1966/67=100)
1b. Produktionsmedelsprisindex 1975-1980 (1966/67=100)
2. Produktionsmedelsprisindex 1980-1990 (1980=100)
3. Produktionsmedelsprisindex 1990-1995 (1990=100)
4. Produktionsmedelsprisindex 1995-2000 (1995=100)
5. Produktionsmedelsprisindex 2000-2003 (2000=100)
6a. Avräkningsprisindex 1967-1974(1966/67=100)
6b. Avräkningsprisindex 1975-1980 (1966/67=100)
7. Avräkningsprisindex 1980-1990 (1980=100)
8. Avräkningsprisindex 1990-1995 (1990=100)
9. Avräkningsprisindex 1995-2000 (1995=100)
10. Avräkningsprisindex 2000-2003 (2000=100)
11a. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1968-1974(1966/67=100)
11b. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1975-1980 (1966/67=100)
12. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1980-1990 (1980=100)
13. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1990-1995 (1990=100)
14. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 1995-2000 (1995=100)
15. Producentprisindex för livsmedelsindustrin (PPI-J) 2000-2003 (2000=100)
16a. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1968-1974 (1966/67=100)
16b. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1975-1980 (1966/67=100)
17. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1980-1990 (1980=100)
18. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1990-1995 (1990=100)
19. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 1995-2000 (1995=100)
20. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 2000-2003 (2000=100)
21. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU (1995=100).
22. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU (1995=100).
Explanation of symbols
-
Noll
Zero
0 0,0
Mindre än 0,5 Mindre än 0,05
Less than 0.5 Less than 0.05
..
Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges
Data not available
.
Uppgift kan inte förekomma
Not applicable
*
Preliminär uppgift
Provisional figure